Trainingsvielfalt
Eine Vielzahl an Programmen ermöglicht ein abwechslungsreiches Unterkörpertraining und lässt keine Langeweile aufkommen.
Wartungsarm
Hochwertige Qualitätskomponenten und eine einzigartige Konstruktion ermöglichen einen jahrelangen problemlosen Betrieb.
Platzsparend
Der EFX 576i benötigt nur eine geringe Stellfläche und ist absolut stabil – auch bei sehr starker Nutzung. Einfach zu transportieren, passt er durch alle Standardtüren.

Display mit Tap Control™

Hand-Herzfrequenzanzeige

CrossRamp®-Technologie
Display mit Tap Control™ 
CrossRamp® und Widerstand werden mittels fühlbarer Schalter gesteuert, die Benutzereingaben anhand eines Klickens bestätigen. Die verschiedenen Feedbackoptionen erleichtern die Überwachung des Trainings.
Hand-Herzfrequenzanzeige 
Leicht bedienbare Handgriffsensoren überwachen die Herzfrequenz. Mithilfe der Herzfrequenztelemetrie bleibt der Benutzer im aeroben Bereich, wodurch die Gewichtsabnahme optimiert wird.
CrossRamp®-Technologie 
Die Benutzer können eine Rampensteigung von 13° bis 40° auswählen. Die Schrittlänge variiert abhängig von der CrossRamp-Steigung von ca. 54 – 63 cm für ein ruhiges und komfortables Training.
Technische Angaben | |
| Länge | 203 cm |
| Breite | 81 cm |
| Höhe | 173 cm (68 in) |
| Gewicht | 153 kg |
| Liefergewicht | 443 lbs (201 kg) |
| Stromversorgung | Eigene Stromversorgung |
| CrossRamp® | Verstellbar von 13 - 40 Grad |
| Schrittlänge | 54 cm bei 13 Grad bis 63 cm bei 40 Grad |
| Rahmen | Pulverbeschichteter Stahlrahmen |
| Zulassungen | FCC, ETL, CE, EN 957 |
Eigenschaften | |
| Arme | Movable |
| Cross ramp | Adjustable |
| CSAFE-kompatibel | • |
| QuickStart™ | • |
| Eigene Stromquelle | • |
| Berührungssensor- Herzfrequenzmessung | • |
| Wireless-Herzfrequenz | • |
Programme | |
| Cross Country (Gelände) | 1 |
| Cross Training | 3 |
| Individuell | 1 |
| Erfodert ein Programm in der Fitness-Einrichtung | 1 |
| Gesäßkurs | 2 |
| Herzfrequenz | 1 |
| Bergfahrt | 1 |
| Intervall | 2 |
| Manuell | 1 |
| Gewichtsreduktion | 1 |
Display-Anzeigen | |
| Durchschnittliche Herzfrequenz* | • |
| Geschwindigkeit | • |
| Kalorien | • |
| Kalorien pro Stunde | • |
| Kalorien pro Minute | • |
| CrossRamp® | • |
| Display | Experience Series™ |
| Ziel | • |
| Herzfrequenz | • |
| Maximale Herzfrequenz | • |
| METs | • |
| Prozent fertig | • |
| Profil | • |
| Restzeit | • |
| Widerstandsstufen | • |
| Segmentzeit | • |
| Smart Rate® | • |
| Geschwindigkeit | • |
| Schritte pro Minute | • |
| Zielherzfrequenz* | • |
| Zeit | • |
| Abgelaufene Zeit | • |
| Zeit im Herzfrequenzbereich | • |
| Schritte gesamt | • |
| Einheiten | • |
| Watt | • |
| Trainingsübersicht | • |








