


Dieses High-Style- und Low-Impact-Laufband vermittelt dem Benutzer das ultimative Trainingsgefühl. Mit einem Premium-Display in Studioqualität, einem intelligenten Design und integrierter Entertainmentoption wird das Training für Benutzer zur idealen Ergänzung ihres aktiven Lifestyles.

Die intuitive Konsole ist leicht zu lesen und anzupassen.

Modernes Design und Fitnessstudioqualität

Benutzer genießen die integrierte Entertainmentoption.
Die intuitive Konsole ist leicht zu lesen und anzupassen. 
Ein robustes Display der Experience®-Serie mit benutzerfreundlichen Bedienelementen und Feedbackfunktionen – erleichtert Neulingen den Einstieg und liefert erweitertes Feedback für Fortgeschrittene.
Modernes Design und Fitnessstudioqualität 
Dieses Gerät passt mit seinem gebürsteten Aluminium und seinen klaren Linien zu jeder Einrichtung, und das Fitnessstudiodedesign spiegelt Qualität wider.
Benutzer genießen die integrierte Entertainmentoption. 
Die Cardio Theater Personal Viewing-Entertainmentoption ist in die Konsole ergonomisch integriert und bietet dem Benutzer die gewünschten Unterhaltungsoptionen, während er sich mit biomechanisch korrekter Haltung bewegt.
Technische Angaben | |
| Länge | 204 cm |
| Breite | 86 cm |
| Höhe | 150 cm |
| Gewicht | 150 kg |
| Liefergewicht | 157 kg |
| Lauffl | 142 cm x 56 cm |
| Motor | Wechselstrommotor mit 4,0 PS Höchstleistung |
| Stromversorgung | 240 VAC (50/60 Hz), 11,5 A, 1932 W, IEC 320-C19-Anschluss für Schuko- und BSI-Stecker |
| Geschwindigkeit | 1-19,3 km/h |
| Steigung | 0 bis 15 Grad |
| Rahmen | Pulverbeschichteter Stahl |
| Zulassungen | FCC, ETL, CE, EN957 |
Eigenschaften | |
| Ground Effects®-Federungssystem (GFX) | • |
| Integrated Footplant Technology™ (IFT) | • |
| QuickStart™ | • |
| Umkehrbares Deck | • |
| SmartRate® | • |
| Tap Control™ | • |
| Top-Geschwindigkeit | • |
| Berührungssensor- Herzfrequenzmessung | • |
| Wireless-Herzfrequenz | • |
Programme | |
| 5K Kurs | 1 |
| Herz/Kreislauf | 1 |
| Cross Country (Gelände) | 1 |
| Custom Weight Loss | 1 |
| Gerkin Fitness Test | 1 |
| Herzfrequenz | 1 |
| Intervall | 3 |
| Manuell | 1 |
| Zufallskurs | 1 |
| Track-Kurs | 1 |
| Gewichtsreduktion | 1 |
Display-Anzeigen | |
| Durchschnittliche Herzfrequenz* | • |
| Geschwindigkeit | • |
| Kalorien | • |
| Kalorien pro Stunde | • |
| Kalorien pro Minute | • |
| Distanz | • |
| Höhenzuwachs | • |
| Ziel | • |
| Herzfrequenz | • |
| Heart Rate Analysis | • |
| Steigungsgrad | • |
| Language | • |
| Maximale Herzfrequenz | • |
| METs | • |
| Tempo | • |
| Prozent fertig | • |
| Profil | • |
| Segmentzeit | • |
| Smart Rate® | • |
| Geschwindigkeit | • |
| Zielherzfrequenz* | • |
| Zeit | • |
| Abgelaufene Zeit | • |
| Zeit im Herzfrequenzbereich | • |
| Restzeit | • |
| Einheiten | • |
| Watt | • |
| Trainingsübersicht | • |

