


Variedad de entrenamiento con 7 programas
Una combinación entre velocidad, inclinación y distintos programas ejercita los músculos de la parte inferior del cuerpo. Desde un programa para perder peso hasta un circuito de intervalos. De todo para no darle cabida al aburrimiento.
Fácil mantenimiento
La calidad de sus componentes y su superior fabricación garantizan años de uso sin problemas.
Pantalla intuitiva
Pantalla de fácil manejo divierte a los miembros y ahorra tiempo.

Teclas de domo duraderas

Monitor táctil del ritmo cardiaco

Motor moderno de 4,0 CV con controlador de unidad IFT
Teclas de domo duraderas 
En una combinación de durabilidad con una respuesta táctil positiva, las teclas de domo confirman la entrada de datos del usuario sin la necesidad de una confirmación auditiva o visual.
Monitor táctil del ritmo cardiaco 
Los sensores de las empuñaduras son fáciles de utilizar y monitorizan el ritmo cardiaco durante las sesiones de ejercicios.
Motor moderno de 4,0 CV con controlador de unidad IFT 
El controlador de unidad IFT funciona con un amotor de inducción de CA de trabajo pico de 4,0 CV para producir una sensación cómoda y natural. Su tecnología de transmisión de frecuencia variable trifásica y desprovista de sensores aporta una alta fiabilidad y un control de velocidad preciso. El ventilador y los componentes de alimentación integrados soportan cargas y temperaturas mayores.
Especificaciones | |
| Longitud | 224 cm (88 pulg) |
| Anchura | 89 cm (35 pulg) |
| Altura | 163 cm (64 pulg) |
| Peso | 231 kg (508 lb) |
| Peso del paquete | 249kg (549 lb) |
| Cinta | 153 cm x 51 cm (60 x 20 pulg) |
| Motor | 4.0 hp peak duty AC motor |
| Alimentación | Toma de corriente sólo para cinta de correr: |
| Velocidad | 1 a 19,3 km/h (0,5 a 12 mph) |
| Inclinación | 0% a 15%,en incrementos del 0,5% |
| Armazón | Acero lacado |
| Aprobaciones reguladoras | FCC, ETL, CE, EN957 |
Características | |
| Compatible con CSAFE | • |
| Ground Effects® impact control (GFX) | • |
| Tecnología del pie integrada™, IFT | • |
| QuickStart™ | • |
| Cubierta reversible | • |
| SmartRate® | • |
| Velocidad máxima | 12 MPH |
| Ritmo cardiaco por contacto | • |
| Ritmo cardiaco (vía inalámbrica) | • |
Programas | |
| Aeróbic | 1 |
| Prueba de fitness | 1* |
| Ritmo Cardiaco | 1 |
| Intervalo | 1 |
| Manual | 1 |
| Aleatorio | 1 |
| Pista | 1 |
Lecturas electrónicas | |
| Velocidad media | • |
| Calorías | • |
| Calorías por minuto | • |
| Display | Experience Series™ |
| Distancia | • |
| Ritmo Cardiaco | • |
| Incline/Decline | • |
| METs | • |
| Ritmo | • |
| Perfil | • |
| Tiempo restante | • |
| Tiempo de segmento | • |
| SmartRate® | • |
| Velocidad | • |
| Tiempo | • |
| Tiempo transcurrido | • |
| Resumen de entrenamiento | • |
*La pruebas de fitness es el protocolo Gerkin firefighter. Se puede habilitar en el modo de diagnóstico a discreción del propietario. Si está habilitado, sustituirá el programa Circuito.

